樹木と豊富な花木に
セパレートされた27ホール

コースマップ コースレイアウト図

◇コース基本ローテーション◇
東コース EastCourse → 西コース WestCourse
西コース WestCourse → 南コース SouthCourse
南コース SouthCourse → 東コース EastCourse
(コース状態によりローテーション変更をご案内する場合もございます)

コース情報
Course Information

East Course

東コース

BENT GREEN

HOLE 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H Total
HDCP 2 5 8 4 7 1 6 3 9  
Back 400 396 139 490 356 502 175 449 356 3263
Reguler 380 377 133 480 346 488 166 415 345 3130
Front 370 346 123 471 336 460 126 377 333 2942
Ladies 360 342 103 456 336 430 116 367 327 2837
Par 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36
HOLE HDCP Back Reguler Front Ladies Par
1H 2 400 380 370 360 4
2H 5 396 377 346 342 4
3H 8 139 133 123 103 3
4H 4 490 480 471 456 5
5H 7 356 346 336 336 4
6H 1 502 488 460 430 5
7H 6 175 166 126 116 3
8H 3 449 415 377 367 4
9H 9 356 345 333 327 4
Total 3263 3130 2942 2837 36

KORAI GREEN

HOLE 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H Total
HDCP 2 5 8 4 7 1 6 3 9  
Back 400 403 168 476 346 485 175 432 338 3223
Reguler 380 384 162 466 336 471 166 398 327 3090
Front 370 353 152 457 326 443 126 360 315 2902
Ladies 360 349 119 442 326 413 116 350 309 2784
Par 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36
HOLE HDCP Back Reguler Front Ladies Par
1H 2 400 380 370 360 4
2H 5 403 384 353 349 4
3H 8 168 162 152 119 3
4H 4 476 466 457 442 5
5H 7 346 336 326 326 4
6H 1 485 471 443 413 5
7H 6 175 166 126 116 3
8H 3 432 398 360 350 4
9H 9 338 327 315 309 4
Total 3223 3090 2902 2784 36

West Course

西コース

BENT GREEN

HOLE 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H Total
HDCP 2 5 8 4 1 7 3 6 9  
Back 408 360 370 342 514 135 434 170 500 3233
Reguler 389 340 343 326 496 130 418 150 480 3072
Front 377 329 332 318 478 122 390 141 467 2954
Ladies 365 319 322 310 470 114 370 126 445 2841
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 5 36
HOLE HDCP Back Reguler Front Ladies Par
1H 2 408 389 377 365 4
2H 5 360 340 329 319 4
3H 8 370 343 332 322 4
4H 4 342 326 318 310 4
5H 1 514 496 478 470 5
6H 7 135 130 122 114 3
7H 3 434 418 390 370 4
8H 6 170 150 141 126 3
9H 9 500 480 467 445 5
Total   3233 3072 2954 2841 36

KORAI GREEN

HOLE 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H Total
HDCP 2 5 8 4 1 7 3 6 9  
Back 378 338 344 342 474 115 410 170 500 3071
Reguler 359 318 317 326 456 110 394 150 480 2910
Front 347 307 306 318 438 102 366 141 467 2792
Ladies 335 297 296 310 430 94 346 126 445 2679
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 5 36
HOLE HDCP Back Reguler Front Ladies Par
1H 2 378 359 347 335 4
2H 5 338 318 307 297 4
3H 8 344 317 306 296 4
4H 4 342 326 318 310 4
5H 1 474 456 438 430 5
6H 7 115 110 102 94 3
7H 3 410 394 366 346 4
8H 6 170 150 141 126 3
9H 9 500 480 467 445 5
Total   3071 2910 2792 2679 36

Sourth Course

南コース

BENT GREEN

HOLE 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H Total
HDCP 8 2 4 9 7 1 5 3 6  
Back 356 480 375 309 183 416 138 490 405 3152
Reguler 335 467 355 281 162 400 118 465 360 2943
Front 324 457 345 274 146 385 109 453 350 2843
Ladies 316 433 293 267 136 375 96 448 313 2677
Par 4 5 4 4 3 4 3 5 4 36
HOLE HDCP Back Reguler Front Ladies Par
1H 8 356 335 324 316 4
2H 2 480 467 457 433 5
3H 4 375 355 345 293 4
4H 9 309 281 274 267 4
5H 7 183 162 146 136 3
6H 1 416 400 385 375 4
7H 5 138 118 109 96 3
8H 3 490 465 453 448 5
9H 6 405 360 350 313 4
Total   3152 2943 2843 2677 36

KORAI GREEN

HOLE 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H Total
HDCP 8 2 4 9 7 1 5 3 6  
Back 341 457 375 306 166 431 138 461 365 3040
Reguler 320 444 355 278 145 415 118 436 320 2831
Front 309 434 345 271 129 400 109 424 310 2731
Ladies 301 410 293 264 119 390 96 419 273 2565
Par 4 5 4 4 3 4 3 5 4 36
HOLE HDCP Back Reguler Front Ladies Par
1H 8 341 320 309 301 4
2H 2 457 444 434 410 5
3H 4 375 355 345 293 4
4H 9 306 278 271 264 4
5H 7 166 145 129 119 3
6H 1 431 415 400 390 4
7H 5 138 118 109 96 3
8H 3 461 436 424 419 5
9H 6 365 320 310 273 4
Total   3040 2831 2731 2565 36

Other Contents
その他

WEBからの予約はこちら(ビジター)

当サイトでのご予約が最もお得WEBからのご予約はこちら(ビジター)