樹木と豊富な花木に
セパレートされた27ホール

コースマップ コースレイアウト図

◇コース基本ローテーション◇
東コース EastCourse → 西コース WestCourse
西コース WestCourse → 南コース SouthCourse
南コース SouthCourse → 東コース EastCourse
(コース状態によりローテーション変更をご案内する場合もございます)

コース情報
Course Information

East Course

東コース

HOLE 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H Total
HDCP 2 5 8 4 7 1 6 3 9  
Back 400 383 165 487 356 485 186 449 352 3320
Reguler 387 360 159 476 342 471 175 429 345 3199
Par 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36
HOLE HDCP Back Reguler Par
1H 2 400 387 4
2H 5 383 360 4
3H 8 165 159 3
4H 4 487 476 5
5H 7 356 342 4
6H 1 542 526 5
7H 6 186 175 3
8H 3 449 429 4
9H 9 352 345 4
Total   3320 3199 36

West Course

西コース

HOLE 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H Total
HDCP 2 5 8 4 1 7 3 6 9  
Back 405 356 367 340 522 137 418 175 487 3207
Reguler 389 340 351 323 509 132 402 146 476 3068
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 5 36
HOLE HDCP Back Reguler Par
1H 2 405 389 4
2H 5 356 340 4
3H 8 367 351 4
4H 4 340 323 4
5H 1 522 509 5
6H 7 137 132 3
7H 3 418 402 4
8H 6 175 146 3
9H 9 487 476 5
Total   3207 3068 36

Sourth Course

南コース

HOLE 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H Total
HDCP 8 2 4 9 7 1 5 3 6  
Back 356 498 372 294 180 438 139 498 396 3171
Reguler 324 483 351 261 159 411 113 488 348 2938
Par 4 5 4 4 3 4 3 5 4 36
HOLE HDCP Back Reguler Par
1H 8 356 324 4
2H 2 498 483 5
3H 4 372 351 4
4H 9 294 261 4
5H 7 180 159 3
6H 1 438 411 4
7H 5 139 113 3
8H 3 498 488 5
9H 6 396 348 4
Total   3171 2938 36

Other Contents
その他

WEBからの予約はこちら(ビジター)

当サイトでのご予約が最もお得WEBからのご予約はこちら(ビジター)